Discovery ADME
Our Discovery ADME portfolio offer a variety of assays for investigating in vitro metabolism, permeability, and solubility. Below you will find CDAS' recommended assays for Discovery ADME.| Cat# | Assay Type | Assay Class | Assay Name | $/Well (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 400-0861 | Enzyme | CYP1A1 (h) | CYP1A1 (h) | $60.00 |
| 400-0863 | Enzyme | CYP1B1 (h) | CYP1B1 (h) | $60.00 |
| 400-0094 | Enzyme | CYP2A6 (h) | CYP2A6 (h) | $60.00 |
| 400-0860 | Enzyme | CYP2B6 (h) | CYP2B6 (h) | $60.00 |
| 400-0868 | Enzyme | CYP2C18 (h) | CYP2C18 (h) | $60.00 |
| 400-0095 | Enzyme | CYP2C19 (h) | CYP2C19 (h) | $60.00 |
| 400-0886 | Enzyme | CYP2C8 (h) | CYP2C8 (h) | $60.00 |
| 400-0096 | Enzyme | CYP2C9*1 (h) | CYP2C9*1 (h) | $60.00 |
| 400-0097 | Enzyme | CYP2D6 (h) | CYP2D6 (h) | $60.00 |
| 400-0876 | Enzyme | CYP2E1 (h) | CYP2E1 (h) | $60.00 |
| 400-0879 | Enzyme | CYP2J2 (h) | CYP2J2 (h) | $60.00 |
| 400-0098 | Enzyme | CYP3A4 (h) | CYP3A4 (h) | $60.00 |
| 400-0869 | Enzyme | CYP3A5 (h) | CYP3A5 (h) | $60.00 |
| 400-0875 | Enzyme | CYP4F12 (h) | CYP4F12 (h) | $60.00 |
| 400-0934 | Enzyme | Cytochrome P450 | Pooled Human Liver Microsome (CYP3A4) | $105.00 |
| 400-0251 | Cellular | Drug Half-Life | Drug Half-Life | inquire |
| 400-0250 | Cellular | Drug Stability | Drug Stability | $320.00 |
| 400-1042 | Cellular | Drug Stability | Metabolic Stability | $225.00/cpd |
| 400-0936 | Solubility | Permeability | Aqueous Compound Solubility | $320.00/cpd |
| 400-0964 | Cellular | Permeability | CACO-2 | $2000.00/cpd |
| 400-0932 | Cellular | Permeability | PAMPA | inquire |
